个人记录

个人记录

玩家 ID:72704020
玩家:·24k,铂金 Pp 每页显示 10 条记录
总记录数932 NUB记录454 PRO记录478 武器记录0
#地图类别地图排名时间CPTP服务器日期
41 fu_roundhops_ez PRO #52 09:52.040000022026.09.09
42 kzcn_zwx_2021 PRO #17 02:44.770000022026.09.08
43 kzlu_minibhop PRO #17 03:17.200000022026.09.08
44 nw_complex PRO #26 02:01.340000022026.09.07
45 qcg_hb_evis PRO #8 35:54.920000022026.09.06
46 pixelhop PRO #29 08:45.910000022026.09.06
47 bhop_iu PRO #15 01:57.700000022026.09.04
48 bhop_jp_wood PRO #6 02:48.67000Rehlds2026.09.04
49 Tor_first-bhop PRO #5 00:56.52000Rehlds2026.09.03
50 kzcn_ftw_emperortomb_H PRO #14 10:16.470000022026.09.03