个人记录

个人记录

玩家 ID:72704020
玩家:·24k,铂金 Pp 每页显示 10 条记录
总记录数932 NUB记录454 PRO记录478 武器记录0
#地图类别地图排名时间CPTP服务器日期
11 kzst_akhet PRO #1 04:53.12000s22026.10.05
12 tirion_concretebhop PRO #1 00:33.93000s22026.10.03
13 hama_tooncanyon PRO #2 02:36.81000s22026.09.30
14 nobkz_decayed PRO #2 03:10.97000s22026.09.30
15 malle_ice_valley PRO #1 00:59.90000s22026.09.30
16 bhop_movementkrueppel PRO #8 00:08.90000s22026.09.29
17 cyx_iceworld PRO #4 00:50.37000s22026.09.27
18 kzbr_minibhop_final PRO #1 00:59.76000s22026.09.26
19 rbb_hb_shah1n PRO #3 00:43.22000Rehlds2026.09.26
20 srg_duckbhop PRO #2 00:54.78000Rehlds2026.09.26