个人记录

个人记录

玩家 ID:60469374
玩家:杨楊 每页显示 10 条记录
总记录数296 NUB记录227 PRO记录69 武器记录0
#地图类别地图排名时间CPTP服务器日期
61 heiho_bhop PRO #15 03:25.150000082026.09.13
62 bhop_c21 PRO #27 03:34.260000082026.09.09
63 bhop_ytt_nonstop PRO #22 00:23.800000402026.09.09
64 d3_nozuonodie PRO #10 01:04.770000022026.09.08
65 kzlu_minibhop PRO #4 01:38.770000022026.09.06
66 dmnt_cys_architecture PRO #20 01:43.450000402026.09.05
67 rush_cheops PRO #9 03:00.260000402026.09.04
68 ncp_rockbhop_ez_v2 PRO #1 00:22.55000Rehlds2026.08.31
69 ksz_brickjumps PRO #3 00:27.38000Rehlds2026.08.31