个人记录

个人记录

玩家 ID:60469374
玩家:杨楊 每页显示 10 条记录
总记录数296 NUB记录227 PRO记录69 武器记录0
#地图类别地图排名时间CPTP服务器日期
271 kzlu_minibhop PRO #4 01:38.770000022026.09.06
272 dmnt_cys_architecture PRO #20 01:43.450000402026.09.05
273 bhop_seasonbhop_h NUB #64 06:35.42023220402026.09.05
274 rush_cheops PRO #9 03:00.260000402026.09.04
275 Y_textures NUB #44 17:55.4001492580402026.09.03
276 bhop_bowserroad NUB #13 02:16.320720082026.09.03
277 kzst_b2d_bleckplan NUB #4 10:30.1301881850082026.09.02
278 kzra_factory NUB #3 02:02.1705050022026.09.01
279 hb_paopaochahu NUB #12 03:57.48054110082026.09.01
280 kz_zentemple NUB #1 17:55.170358134Rehlds2026.08.31