个人记录

个人记录

玩家 ID:56741419
玩家:HolitAry Echo-拉风o 每页显示 10 条记录
总记录数577 NUB记录444 PRO记录133 武器记录0
#地图类别地图排名时间CPTP服务器日期
21 mls_cubebhop NUB #2 01:53.190263s22026.11.03
22 bhop_lyy_force NUB #47 03:59.28022630022026.11.02
23 dokee_extremeblock NUB #42 23:13.4502355780402026.11.02
24 hnslt_raven_hops NUB #71 01:34.4101630402026.11.02
25 clr_hb_hopez NUB #72 13:11.1501582080402026.11.02
26 kzsca_watertemple2 NUB #47 08:16.36014780s22026.11.02
27 nw_complex PRO #30 02:05.260000402026.11.01
28 kzpf_ancientegypt NUB #66 38:39.1902537820402026.11.01
29 kzpf_abduction_h NUB #38 02:53:04.78010753935Rehlds2026.11.01
30 bhop_zs NUB #8 07:09.940973Rehlds2026.11.01